Dernières partiesPartie #111 · 21/10/2026 19:55 · [FR] ★ larlv.fr ★ Fun, Fair-play, Stats ★ teamplay france 7e
1er

Manticore
36 joueurs · Vainqueur
100
VS
2e

Valkyra
43 joueurs
22
VS
3e

Lonestar
56 joueurs
4
Évolution du score
points · objectif 100ManticoreValkyraLonestar
Face à face
Kills155 · 199 · 104
Headshots49 · 53 · 36
Morts162 · 190 · 172
Cash en fin de manche1,81 M · 1,63 M · 1,10 M
Kills du camp en ligne sur le camp en colonne
| Manticore | Valkyra | Lonestar | |
|---|---|---|---|
| Manticore | — | 95 | 60 |
| Valkyra | 101 | — | 98 |
| Lonestar | 38 | 66 | — |
Distinctions de la manche
Clans présents
22 clans · chaque clan choisit son camp pour la manche| Clan | Camp choisi | Joueurs | Kills | K/D | Cash | XP clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFSCFS | Manticore | 10 | 62 | 1,00 | 593 k | +176 |
| 122E | Valkyra | 11 | 46 | 1,39 | 267 k | +89 |
| RLVLa Releve | Manticore | 7 | 31 | 1,11 | 268 k | +107 |
| LSP | Manticore | 4 | 25 | 1,00 | 233 k | +85 |
| HELI | Valkyra | 1 | 25 | 6,25 | 118 k | +41 |
| RUST | Manticore | 2 | 11 | 1,83 | 140 k | +61 |
| REDT | Valkyra | 1 | 11 | 3,67 | 59 k | +97 |
| LYS2 | Manticore | 1 | 8 | 4,00 | 38 k | +139 |
| PSH | Lonestar | 2 | 7 | 0,44 | 61 k | +7 |
| BVC | Lonestar | 3 | 6 | 0,55 | 88 k | +33 |
| PZ | Lonestar | 2 | 6 | 0,60 | 103 k | +37 |
| TCU | Lonestar | 4 | 5 | 0,36 | 69 k | +54 |
| WDFR | Valkyra | 1 | 4 | 0,67 | 46 k | +24 |
| PAUM | Valkyra | 1 | 3 | 1,00 | 50 k | +3 |
| SLIP | Lonestar | 1 | 2 | 1,00 | 18 k | +13 |
| ICCN | Lonestar | 1 | 2 | 0,67 | 13 k | +28 |
| CFR | Lonestar | 1 | 2 | 0,29 | 19 k | +3 |
| SVG | Lonestar | 1 | 1 | 0,25 | 30 k | +2 |
| FPS | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 74 k | +2 |
| MIG | Lonestar | 1 | 0 | 0,00 | 830 | +7 |
| AMG | Lonestar | 1 | 0 | 0,00 | 8 k | +2 |
| HS | Lonestar | 1 | 0 | 0,00 | 3 k | +7 |
Moments clés
Killfeed
200 derniers sur 524Kendjar s’est tué (Z20 Lakota)
Neokobot s’est tué (suicide)
bluewolf s’est tué (Z20 Lakota)
snakex62 est mort (Id.Buildable.TallHBlock)
ThéoCrack_ s’est tué (MH-6)
Ak_AB_AL s’est tué (Z20 Lakota)
bluewolf s’est tué (MH-6)
MCE98 s’est tué (Vehicle.Variant.Stationary.Phalanx)
AkuraxTv est mort (environnement)
AkuraxTv est mort (Id.Buildable.TallHBlock)
Christopher est mort (Id.Buildable.TallHBlock)
Warlog s’est tué (suicide)
MEKA [fr] s’est tué (suicide)
Nazril s’est tué (suicide)
Capsuledebiere s’est tué (Vehicle.Variant.Stationary.Phalanx)
ArKhaBICEPS s’est tué (AH-6M [Miniguns])
Kain s’est tué (suicide)
Christopher s’est tué (Z20 Lakota)
Armes
Kills de la manche par arme173
73
39
30
25
18
9
8
La Relève