Saison 2 · du 15 octobre au 15 novembre·198 joueurs classés · minimum 10 manches
Classement
Le skill part de 1 000 points. Chaque kill en rapporte selon l'écart de niveau avec la victime, chaque mort en retire. Le grade affiché vient de l'XP gagnée sur nos serveurs, pas du skill. Voir les grades.
Pour apparaître au classement, il faut avoir joué au moins 10 manches pendant la saison. 5 597 joueurs ne le sont pas encore.
| # | Joueur | Clan | Δ 24h | Vu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMF | 1 484 | 8 k | — | 215 | 61 | 3,52 | 9,3 % | 546 m | 85 % | 12 h | 1,62 M $ | 0 | il y a 5 h | |
| 2 | PMF | 1 412 | 9 k | — | 499 | 87 | 5,74 | 8,6 % | 528 m | 71 % | 19 h | 2,07 M $ | 1 | il y a 1 j | |
| 3 | AVOC | 1 407 | 8 k | — | 197 | 31 | 6,35 | 32,0 % | 717 m | 18 % | 10 h | 892 k $ | 0 | il y a 5 h | |
| 4 | PMF | 1 381 | 7 k | — | 183 | 64 | 2,86 | 20,2 % | 564 m | 40 % | 8 h | 838 k $ | 0 | il y a 5 h | |
| 5 | — | 1 356 | 7 k | — | 169 | 34 | 4,97 | 49,1 % | 687 m | 27 % | 10 h | 846 k $ | 0 | il y a 6 h | |
| 6 | AVOC | 1 340 | 10 k | — | 447 | 113 | 3,96 | 25,7 % | 3 633 m | 33 % | 22 h | 2,18 M $ | 0 | il y a 5 h | |
| 7 | PMF | 1 301 | 9 k | — | 300 | 82 | 3,66 | 28,0 % | 542 m | 71 % | 12 h | 1,51 M $ | 4 | il y a 6 h | |
| 8 | CFS | 1 295 | 11 k | — | 479 | 108 | 4,44 | 9,0 % | 536 m | 61 % | 35 h | 3,25 M $ | 1 | il y a 8 h | |
| 9 | MF | 1 270 | 5 k | — | 113 | 38 | 2,97 | 31,0 % | 109 m | 50 % | 8 h | 814 k $ | 0 | il y a 7 h | |
| 10 | MKAK | 1 265 | 5 k | — | 249 | 80 | 3,11 | 16,1 % | 306 m | 36 % | 9 h | 1,15 M $ | 0 | il y a 1 j | |
| 11 | — | 1 258 | 5 k | — | 57 | 45 | 1,27 | 22,8 % | 433 m | 42 % | 10 h | 471 k $ | 0 | il y a 8 h | |
| 12 | 122E | 1 242 | 8 k | — | 106 | 90 | 1,18 | 17,9 % | 722 m | 35 % | 28 h | 1,52 M $ | 0 | il y a 4 j | |
| 13 | TN | 1 235 | 8 k | — | 227 | 65 | 3,49 | 38,3 % | 225 m | 50 % | 13 h | 1,18 M $ | 0 | il y a 8 h | |
| 14 | PMF | 1 231 | 10 k | — | 296 | 126 | 2,35 | 27,0 % | 689 m | 50 % | 15 h | 1,43 M $ | 3 | il y a 6 h | |
| 15 | LG | 1 229 | 8 k | — | 297 | 92 | 3,23 | 35,7 % | 200 m | 44 % | 19 h | 1,44 M $ | 0 | il y a 5 j | |
| 16 | — | 1 214 | 11 k | — | 287 | 137 | 2,09 | 30,3 % | 601 m | 24 % | 31 h | 2,03 M $ | 0 | il y a 6 h | |
| 17 | RLV | 1 212 | 24 k | — | 603 | 328 | 1,84 | 47,4 % | 720 m | 41 % | 95 h | 4,61 M $ | 0 | il y a 7 h | |
| 18 | PMF | 1 210 | 9 k | — | 339 | 108 | 3,14 | 25,4 % | 372 m | 62 % | 12 h | 1,74 M $ | 5 | il y a 6 h | |
| 19 | 122E | 1 208 | 6 k | — | 142 | 97 | 1,46 | 11,3 % | 753 m | 25 % | 28 h | 1,25 M $ | 0 | il y a 5 j | |
| 20 | — | 1 205 | 6 k | — | 142 | 93 | 1,53 | 20,4 % | 405 m | 15 % | 11 h | 720 k $ | 0 | il y a 17 h | |
| 21 | 122E | 1 200 | 10 k | — | 448 | 204 | 2,20 | 24,1 % | 328 m | 36 % | 36 h | 2,47 M $ | 0 | il y a 4 j | |
| 22 | — | 1 196 | 7 k | — | 157 | 93 | 1,69 | 22,9 % | 293 m | 8 % | 13 h | 933 k $ | 0 | il y a 7 j | |
| 23 | CFS | 1 193 | 10 k | — | 220 | 153 | 1,44 | 19,1 % | 1 185 m | 47 % | 29 h | 1,66 M $ | 0 | il y a 2 j | |
| 24 | PACA | 1 187 | 8 k | — | 197 | 115 | 1,71 | 32,5 % | 331 m | 50 % | 12 h | 1,03 M $ | 0 | il y a 10 j | |
| 25 | HELI | 1 187 | 7 k | — | 221 | 77 | 2,87 | 24,0 % | 413 m | 38 % | 11 h | 1,23 M $ | 0 | il y a 5 j | |
| 26 | — | 1 183 | 15 k | — | 359 | 183 | 1,96 | 28,7 % | 873 m | 57 % | 39 h | 2,41 M $ | 0 | il y a 4 h | |
| 27 | PMF | 1 181 | 9 k | — | 294 | 124 | 2,37 | 28,6 % | 493 m | 46 % | 12 h | 1,38 M $ | 0 | il y a 5 h | |
| 28 | RECO | 1 179 | 7 k | — | 88 | 63 | 1,40 | 44,3 % | 936 m | 17 % | 21 h | 954 k $ | 0 | il y a 4 h | |
| 29 | RLV | 1 177 | 19 k | — | 620 | 287 | 2,16 | 24,2 % | 597 m | 49 % | 58 h | 3,79 M $ | 1 | il y a 11 h | |
| 30 | — | 1 173 | 8 k | — | 272 | 128 | 2,13 | 32,7 % | 342 m | 46 % | 13 h | 1,22 M $ | 0 | il y a 5 j | |
| 31 | WDF | 1 169 | 7 k | — | 123 | 79 | 1,56 | 39,0 % | 604 m | 29 % | 16 h | 829 k $ | 0 | il y a 4 h | |
| 32 | — | 1 159 | 7 k | — | 166 | 133 | 1,25 | 34,3 % | 515 m | 65 % | 14 h | 1,23 M $ | 0 | il y a 2 j | |
| 33 | — | 1 148 | 6 k | — | 97 | 64 | 1,52 | 28,9 % | 511 m | 36 % | 9 h | 679 k $ | 0 | il y a 8 j | |
| 34 | TTV | 1 147 | 4 k | — | 74 | 51 | 1,45 | 23,0 % | 299 m | 20 % | 9 h | 604 k $ | 0 | il y a 8 j | |
| 35 | RLV | 1 142 | 11 k | — | 173 | 141 | 1,23 | 22,5 % | 371 m | 40 % | 35 h | 1,92 M $ | 0 | il y a 1 j | |
| 36 | PIX | 1 141 | 6 k | — | 75 | 70 | 1,07 | 26,7 % | 300 m | 7 % | 12 h | 668 k $ | 0 | il y a 1 j | |
| 37 | WUT | 1 141 | 3 k | — | 76 | 39 | 1,95 | 23,7 % | 161 m | 0 % | 6 h | 370 k $ | 0 | il y a 1 j | |
| 38 | ZOMO | 1 139 | 11 k | — | 273 | 112 | 2,44 | 50,2 % | 889 m | 27 % | 20 h | 1,52 M $ | 0 | il y a 3 j | |
| 39 | — | 1 134 | 7 k | — | 106 | 74 | 1,43 | 31,1 % | 602 m | 25 % | 12 h | 743 k $ | 0 | il y a 1 j | |
| 40 | 122E | 1 132 | 6 k | — | 128 | 135 | 0,95 | 25,0 % | 137 m | 47 % | 25 h | 986 k $ | 0 | il y a 5 j | |
| 41 | CFS | 1 129 | 13 k | — | 235 | 261 | 0,90 | 20,4 % | 607 m | 54 % | 40 h | 2,33 M $ | 0 | il y a 2 j | |
| 42 | 122E | 1 122 | 5 k | — | 86 | 94 | 0,91 | 12,8 % | 433 m | 32 % | 18 h | 832 k $ | 0 | il y a 5 h | |
| 43 | 122E | 1 121 | 4 k | — | 173 | 100 | 1,73 | 21,4 % | 171 m | 8 % | 13 h | 792 k $ | 0 | il y a 4 j | |
| 44 | PAIN | 1 118 | 4 k | — | 86 | 68 | 1,26 | 29,1 % | 523 m | 36 % | 9 h | 587 k $ | 0 | il y a 7 h | |
| 45 | CFS | 1 118 | 3 k | — | 125 | 83 | 1,51 | 44,0 % | 637 m | 50 % | 12 h | 644 k $ | 0 | il y a 4 j | |
| 46 | CFS | 1 109 | 5 k | — | 62 | 73 | 0,85 | 22,6 % | 712 m | 57 % | 13 h | 851 k $ | 0 | il y a 8 h | |
| 47 | AVOC | 1 108 | 5 k | — | 97 | 96 | 1,01 | 17,5 % | 155 m | 42 % | 10 h | 692 k $ | 0 | il y a 6 h | |
| 48 | CFS | 1 103 | 10 k | — | 176 | 144 | 1,22 | 15,3 % | 1 274 m | 47 % | 29 h | 1,59 M $ | 0 | il y a 8 h | |
| 49 | WDF | 1 101 | 5 k | — | 56 | 67 | 0,84 | 21,4 % | 424 m | 21 % | 11 h | 530 k $ | 0 | il y a 6 h | |
| 50 | 122E | 1 097 | 7 k | — | 222 | 127 | 1,75 | 10,8 % | 695 m | 38 % | 27 h | 1,65 M $ | 0 | il y a 5 h |
1–50 sur 198 joueursPage 1 / 4
La Relève