Dernières partiesPartie #181 · 29/10/2026 16:59 · [FR] ★ larlv.fr ★ Fun, Fair-play, Stats ★ teamplay france 7e
1er

Manticore
36 joueurs · Vainqueur
100
VS
2e

Valkyra
39 joueurs
49
VS
3e

Lonestar
34 joueurs
18
Évolution du score
points · objectif 100ManticoreValkyraLonestar
Face à face
Kills107 · 95 · 67
Headshots32 · 18 · 32
Morts98 · 81 · 106
Cash en fin de manche903 k · 622 k · 709 k
Kills du camp en ligne sur le camp en colonne
| Manticore | Valkyra | Lonestar | |
|---|---|---|---|
| Manticore | — | 53 | 54 |
| Valkyra | 46 | — | 49 |
| Lonestar | 39 | 28 | — |
Distinctions de la manche
Clans présents
22 clans · chaque clan choisit son camp pour la manche| Clan | Camp choisi | Joueurs | Kills | K/D | Cash | XP clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMFPARDON MY FRENCH 🇫🇷 | Manticore | 8 | 57 | 2,71 | 328 k | +136 |
| KGG | Manticore | 1 | 11 | 3,67 | 71 k | +56 |
| RLVLa Releve | Manticore | 6 | 9 | 0,50 | 116 k | +46 |
| BFC | Lonestar | 1 | 7 | 1,17 | 41 k | +65 |
| TTV | Manticore | 1 | 6 | 2,00 | 48 k | +23 |
| BBC | Lonestar | 2 | 4 | 0,40 | 55 k | +5 |
| RCST | Manticore | 1 | 4 | 4,00 | 30 k | +22 |
| KC | Manticore | 1 | 4 | 1,00 | 29 k | +17 |
| WUT | Lonestar | 1 | 2 | 2,00 | 7 k | +3 |
| CBRS | Valkyra | 1 | 2 | 1,00 | 16 k | +8 |
| PSH | Manticore | 1 | 2 | 0,25 | 24 k | +16 |
| PZ | Lonestar | 1 | 1 | 1,00 | 2 k | +3 |
| V3 | Manticore | 1 | 1 | 0,17 | 28 k | +21 |
| WDFWardogs Francophone | Lonestar | 5 | 0 | 0,00 | 4 k | +13 |
| TN | Valkyra | 3 | 0 | 0,00 | 740 | +20 |
| NOXEGMI - NOXE | Manticore | 2 | 0 | 0,00 | 40 k | +35 |
| PARA | Manticore | 1 | 0 | 0,00 | 14 k | +20 |
| NOR | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 0 | +7 |
| NSFW | Manticore | 1 | 0 | 0,00 | 0 | +20 |
| BOBY | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 610 | +2 |
| CRAK | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 39 k | +2 |
| FOB | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 11 k | — |
Moments clés
Killfeed
200 derniers sur 285Lancement du serveur
19 seeders ont attendu 20 min que 20 joueurs soient là Un serveur vide n'attire personne. Les joueurs présents avant le lancement touchent une présence majorée et reçoivent 48 h de VIP dès le lancement de la partie.
Armes
Kills de la manche par arme47
47
40
35
30
16
14
6
La Relève