Dernières partiesPartie #90 · 19/10/2026 18:13 · [FR] ★ larlv.fr ★ Fun, Fair-play, Stats ★ teamplay france 7e
1er

Lonestar
36 joueurs · Vainqueur
100
VS
2e

Manticore
37 joueurs
55
VS
3e

Valkyra
52 joueurs
41
Évolution du score
points · objectif 100LonestarManticoreValkyra
Face à face
Kills286 · 163 · 194
Headshots82 · 44 · 39
Morts214 · 217 · 277
Cash en fin de manche2,77 M · 2,35 M · 1,99 M
Kills du camp en ligne sur le camp en colonne
| Lonestar | Manticore | Valkyra | |
|---|---|---|---|
| Lonestar | — | 93 | 193 |
| Manticore | 106 | — | 57 |
| Valkyra | 95 | 99 | — |
Distinctions de la manche
Clans présents
22 clans · chaque clan choisit son camp pour la manche| Clan | Camp choisi | Joueurs | Kills | K/D | Cash | XP clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADY | Lonestar | 5 | 71 | 2,54 | 633 k | +267 |
| CFSCFS | Manticore | 11 | 53 | 0,90 | 534 k | +102 |
| DENV | Lonestar | 1 | 34 | 6,80 | 151 k | +219 |
| CZ | Manticore | 2 | 24 | 2,40 | 140 k | +41 |
| FRA | Manticore | 2 | 11 | 2,75 | 109 k | +60 |
| PMFPARDON MY FRENCH 🇫🇷 | Lonestar | 1 | 11 | 0,92 | 64 k | +21 |
| TTV | Valkyra | 1 | 10 | 3,33 | 67 k | +57 |
| MNKY | Lonestar | 1 | 7 | 3,50 | 103 k | +54 |
| KERN | Valkyra | 1 | 6 | 6,00 | 17 k | +10 |
| MAR | Manticore | 1 | 6 | 1,00 | 81 k | +25 |
| HOMO | Manticore | 1 | 6 | 0,67 | 71 k | +55 |
| RLVLa Releve | Valkyra | 2 | 5 | 0,45 | 59 k | +21 |
| ZOMO | Manticore | 1 | 4 | 1,33 | 85 k | +2 |
| 122E | Manticore | 5 | 3 | 0,23 | 245 k | +28 |
| GER! | Lonestar | 1 | 3 | 1,50 | 26 k | +32 |
| HS | Manticore | 1 | 2 | 0,25 | 44 k | +3 |
| AMZP | Lonestar | 1 | 1 | 1,00 | 62 k | +26 |
| THL | Valkyra | 1 | 1 | 0,14 | 40 k | +7 |
| ROFL | Manticore | 1 | 0 | 0,00 | 35 k | +2 |
| PSH | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 1 k | +2 |
| FFM✚ | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 28 k | — |
| BTFY | Valkyra | 1 | 0 | 0,00 | 52 k | +2 |
Moments clés
Killfeed
200 derniers sur 708Kaz s’est tué (suicide)
BiGooD'Y s’est tué (suicide)
onorazoro s’est tué (suicide)
Shouan s’est tué (suicide)
Supa (Sir Prize) s’est tué (suicide)
Jean Chien de guerre est mort (ID.Item.VehicleSupplyCrate.Pallet.MunitionsSupply)
AntiS3oo s’est tué (suicide)
Homer s’est tué (AH-6R [Roquettes])
BlaZzTium s’est tué (suicide)
EtMerde s’est tué (suicide)
Redyard: 3.0 + 1.0 s’est tué (MH-6)
snakex62 s’est tué (suicide)
Forgi s’est tué (suicide)
MiCkE4000 est mort (Entity.WorldObject.Door)
FleX Atome TTV est mort (Id.Buildable.TallHBlock)
EnthusiasticPilot s’est tué (Vehicle.Variant.Stationary.Phalanx)
Masochismus s’est tué (MH-6)
WaRnitooo est mort (Id.Buildable.HBlock)
Armes
Kills de la manche par arme204
135
54
33
33
31
21
20
La Relève