Jusqu'à 3 clans · Saison 2 · du 15 octobre au 15 novembre
Comparer des clans
Profil de jeu, chiffres clés et confrontations directes sur les serveurs RLV. Les axes du radar sont rapportés au meilleur clan de la communauté.
Profil de jeu
WGNR122EPMF
Face à face
▲ meilleur résultat| Indicateur | WGNR | 122E | PMF |
|---|---|---|---|
| Grade du clan | Recrue II606 XP | Sergent I37 k XP | Soldat V14 k XP |
| Membres | 3 | 87 | 37 |
| En ligne | 0 | 0 | 0 |
| Skill moyen | 1 048 | 987 | 1 146 |
| K/D | 2,15 | 0,85 | 2,37 |
| Headshots | 38,4 % | 21,1 % | 24,0 % |
| Victoires | 30,0 % | 33,7 % | 55,7 % |
| Kills | 86 | 3 357 | 3 499 |
| Heures cumulées | 13 | 811 | 184 |
| Plus long kill | 453 m | 893 m | 689 m |
| Cash gagné | 444 260 $ | 35 032 036 $ | 18 815 540 $ |
| Recommandations | 0 | 1 | 15 |
| VIP | 0 | 0 | 3 |
| Meilleur joueur |
Confrontations directes
Kills entre membres, 30 joursSkill moyen · 8 semaines
skill de carrièreWGNR 1 048122E 988PMF 1 146
La Relève