Jusqu'à 3 clans · Saison 2 · du 15 octobre au 15 novembre
Comparer des clans
Profil de jeu, chiffres clés et confrontations directes sur les serveurs RLV. Les axes du radar sont rapportés au meilleur clan de la communauté.
Profil de jeu
KING122EPMF
Face à face
▲ meilleur résultat| Indicateur | KING | 122E | PMF |
|---|---|---|---|
| Grade du clan | Recrue I99 XP | Sergent I37 k XP | Soldat V14 k XP |
| Membres | 2 | 88 | 42 |
| En ligne | 0 | 1 | 13 |
| Skill moyen | 1 000 | 988 | 1 135 |
| K/D | 0,00 | 0,85 | 2,36 |
| Headshots | 0,0 % | 21,3 % | 24,9 % |
| Victoires | 0,0 % | 33,6 % | 52,2 % |
| Kills | 0 | 3 373 | 3 822 |
| Heures cumulées | 0 | 812 | 186 |
| Plus long kill | 0 m | 893 m | 689 m |
| Cash gagné | 0 $ | 35 099 642 $ | 20 115 478 $ |
| Recommandations | 0 | 1 | 15 |
| VIP | 0 | 0 | 3 |
| Meilleur joueur |
Confrontations directes
Kills entre membres, 30 joursSkill moyen · 8 semaines
skill de carrièreKING 1 000122E 990PMF 1 135
La Relève