Jusqu'à 3 clans · Saison 2 · du 15 octobre au 15 novembre
Comparer des clans
Profil de jeu, chiffres clés et confrontations directes sur les serveurs RLV. Les axes du radar sont rapportés au meilleur clan de la communauté.
Profil de jeu
JR122EPMF
Face à face
▲ meilleur résultat| Indicateur | JR | 122E | PMF |
|---|---|---|---|
| Grade du clan | Recrue I165 XP | Sergent I37 k XP | Soldat V14 k XP |
| Membres | 2 | 87 | 37 |
| En ligne | 0 | 0 | 0 |
| Skill moyen | 1 020 | 987 | 1 146 |
| K/D | 1,44 | 0,85 | 2,37 |
| Headshots | 61,5 % | 21,1 % | 24,0 % |
| Victoires | 33,3 % | 33,7 % | 55,7 % |
| Kills | 13 | 3 357 | 3 499 |
| Heures cumulées | 4 | 811 | 184 |
| Plus long kill | 177 m | 893 m | 689 m |
| Cash gagné | 202 842 $ | 35 032 036 $ | 18 815 540 $ |
| Recommandations | 0 | 1 | 15 |
| VIP | 0 | 0 | 3 |
| Meilleur joueur |
Confrontations directes
Kills entre membres, 30 joursSkill moyen · 8 semaines
skill de carrièreJR 1 020122E 988PMF 1 146
La Relève