Jusqu'à 3 clans · Saison 2 · du 15 octobre au 15 novembre
Comparer des clans
Profil de jeu, chiffres clés et confrontations directes sur les serveurs RLV. Les axes du radar sont rapportés au meilleur clan de la communauté.
Profil de jeu
DOG122EPMF
Face à face
▲ meilleur résultat| Indicateur | DOG | 122E | PMF |
|---|---|---|---|
| Grade du clan | Recrue I136 XP | Sergent I37 k XP | Soldat V14 k XP |
| Membres | 2 | 87 | 40 |
| En ligne | 0 | 0 | 9 |
| Skill moyen | 1 000 | 988 | 1 140 |
| K/D | 0,00 | 0,85 | 2,37 |
| Headshots | 0,0 % | 21,3 % | 24,5 % |
| Victoires | 0,0 % | 33,6 % | 54,9 % |
| Kills | 0 | 3 373 | 3 665 |
| Heures cumulées | 0 | 812 | 185 |
| Plus long kill | 0 m | 893 m | 689 m |
| Cash gagné | 0 $ | 35 099 642 $ | 18 965 530 $ |
| Recommandations | 0 | 1 | 15 |
| VIP | 0 | 0 | 3 |
| Meilleur joueur |
Confrontations directes
Kills entre membres, 30 joursSkill moyen · 8 semaines
skill de carrièreDOG 1 000122E 990PMF 1 140
La Relève